GSE Trading Results
Forex & Commodities Trading
Bonds, Treasuries, Mutual Funds
GSE Trading Results
| Equity | price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| AADS | 0.42 | 0 | 0 |
| ACCESS | 27.6 | 0 | 3279 |
| ADB | 5.3 | 0 | 6 |
| AGA | 37 | 0 | 0 |
| ALLGH | 8.2 | 0 | 0 |
| ASG | 8.89 | 0 | 1 |
| BOPP | 85 | -0.5 | 9452 |
| CAL | 0.73 | 0 | 254366 |
| CLYD | 2.04 | 0 | 168 |
| CMLT | 0.14 | 0 | 0 |
| CPC | 0.12 | 0 | 0 |
| DASPHARMA | 0.41 | 0 | 0 |
| DIGICUT | 0.09 | 0 | 0 |
| EGH | 48 | 0 | 2730 |
| EGL | 10 | 0 | 7650 |
| ETI | 1.38 | -0.01 | 121262 |
| FAB | 7.97 | 0 | 100 |
| FML | 13.32 | 0 | 1873 |
| GCB | 35.25 | 0 | 2533 |
| GGBL | 14.75 | 0 | 0 |
| GLD | 501.92 | 0 | 210 |
| GOIL | 7.93 | 0 | 298 |
| HORDS | 0.11 | 0 | 97078 |
| IIL | 0.08 | 0 | 1100 |
| MAC | 5.2 | 0 | 1 |
| MMH | 0.1 | 0 | 5 |
| MTNGH | 6.5 | 0 | 4415145 |
| RBGH | 5.2 | 0 | 0 |
| SAMBA | 0.55 | 0 | 0 |
| SCB | 71.38 | 0 | 511 |
| SCBPREF | 0.9 | 0 | 0 |
| SIC | 4.95 | -0.05 | 53701 |
| SOGEGH | 6.51 | 0 | 5903 |
| TBL | 1.2 | 0 | 0 |
| TLW | 11.92 | 0 | 51 |
| TOTAL | 33 | 0 | 2485 |
| UNIL | 29.5 | 0 | 566 |
| ZEN | 12.61 | 1.14 | 75373 |
Forex & Commodities Trading
Exchange Rates (GH¢)
| Currency | Buy(GH₵) | Updated |
|---|---|---|
| USD/GHS | 11.7611 | 2026-06-01 |
| EUR/GHS | 13.6804 | 2026-06-01 |
| GBP/GHS | 15.8246 | 2026-06-01 |
| GHS/JPY | 13.5762 | 2026-06-01 |
| CHF/GHS | 14.9515 | 2026-06-01 |
Bonds, Treasuries, Mutual Funds
| Treasury Bill | Rates | Updated |
| 91 – Day Treasury Bill | 21.2 | JUN 12 , 2023 |
182 – Day Treasury Bill 364 – Day Treasury Bill | 23.9 27.8 | JUN 12 , 2023 JUN 12, 2023
|
| 1 – Year Note | – | – |
| 2 – Year Fixed Note | – | – |
| Fund | Bid | Offer | Change | Updated |