GSE Trading Results
Forex & Commodities Trading
Bonds, Treasuries, Mutual Funds
GSE Trading Results
| Equity | price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| AADS | 0.42 | 0 | 0 |
| ACCESS | 38.55 | 3.5 | 7017 |
| ADB | 5.06 | 0 | 13 |
| AGA | 37 | 0 | 0 |
| ALLGH | 6.4 | 0.15 | 1710 |
| ASG | 8.89 | 0 | 0 |
| BOPP | 72.6 | 0 | 500 |
| CAL | 0.88 | -0.02 | 142547 |
| CLYD | 0.74 | 0.06 | 15595 |
| CMLT | 0.14 | 0 | 0 |
| CPC | 0.07 | 0.01 | 13600 |
| DASPHARMA | 0.38 | 0 | 400 |
| DIGICUT | 0.09 | 0 | 0 |
| EGH | 53 | 0.9 | 7554 |
| EGL | 7.48 | 0.68 | 205176 |
| ETI | 1.2 | 0.09 | 358481 |
| FAB | 7.84 | 0 | 0 |
| FML | 15.35 | 1.39 | 843 |
| GCB | 38.25 | 2.82 | 31460 |
| GGBL | 13.75 | 0.46 | 38568 |
| GLD | 533.93 | 0 | 25 |
| GOIL | 4.35 | 0 | 1240 |
| HORDS | 0.1 | 0 | 0 |
| IIL | 0.05 | 0 | 0 |
| MAC | 5.2 | 0 | 0 |
| MMH | 0.1 | 0 | 0 |
| MTNGH | 5.56 | 0 | 22868764 |
| RBGH | 2.39 | 0 | 1030 |
| SAMBA | 0.55 | 0 | 0 |
| SCB | 39.05 | 3.55 | 2638 |
| SCBPREF | 0.9 | 0 | 0 |
| SIC | 3.9 | 0.35 | 92834 |
| SOGEGH | 10.4 | 0.94 | 319284 |
| TBL | 1.2 | 0 | 0 |
| TLW | 11.92 | 0 | 100 |
| TOTAL | 40.15 | 0 | 3992 |
| UNIL | 26.96 | 0 | 51 |
Forex & Commodities Trading
Exchange Rates (GH¢)
| Currency | Buy(GH₵) | Updated |
|---|---|---|
| USD/GHS | 10.6426 | 2026-03-01 |
| EUR/GHS | 12.5774 | 2026-03-01 |
| GBP/GHS | 14.3494 | 2026-03-01 |
| GHS/JPY | 14.6623 | 2026-03-01 |
| CHF/GHS | 13.8339 | 2026-03-01 |
Bonds, Treasuries, Mutual Funds
| Treasury Bill | Rates | Updated |
| 91 – Day Treasury Bill | 21.2 | JUN 12 , 2023 |
182 – Day Treasury Bill 364 – Day Treasury Bill | 23.9 27.8 | JUN 12 , 2023 JUN 12, 2023
|
| 1 – Year Note | – | – |
| 2 – Year Fixed Note | – | – |
| Fund | Bid | Offer | Change | Updated |