GSE Trading Results
Forex & Commodities Trading
Bonds, Treasuries, Mutual Funds
GSE Trading Results
| Equity | price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| AADS | 0.42 | 0 | 0 |
| ACCESS | 42.4 | 0 | 470 |
| ADB | 5.06 | 0 | 30 |
| AGA | 37 | 0 | 76 |
| ALLGH | 6.4 | 0 | 70 |
| ASG | 8.89 | 0 | 0 |
| BOPP | 74 | 0 | 0 |
| CAL | 0.88 | 0 | 286243 |
| CLYD | 0.74 | 0 | 800 |
| CMLT | 0.14 | 0 | 0 |
| CPC | 0.07 | 0 | 1 |
| DASPHARMA | 0.38 | 0 | 0 |
| DIGICUT | 0.09 | 0 | 0 |
| EGH | 57 | 4 | 101107 |
| EGL | 8.2 | 0.72 | 102334 |
| ETI | 1.42 | 0.1 | 190502 |
| FAB | 7.84 | 0 | 0 |
| FML | 15.89 | 0.54 | 10007 |
| GCB | 45.28 | 3.27 | 111000 |
| GGBL | 15 | 0.35 | 48216 |
| GLD | 533.93 | 0 | 15 |
| GOIL | 5.25 | 0.47 | 1373 |
| HORDS | 0.1 | 0 | 195121 |
| IIL | 0.05 | 0 | 0 |
| MAC | 5.2 | 0 | 0 |
| MMH | 0.1 | 0 | 0 |
| MTNGH | 5.78 | 0.02 | 3085929 |
| RBGH | 2.62 | 0.23 | 1943 |
| SAMBA | 0.55 | 0 | 0 |
| SCB | 47.24 | 4.29 | 515 |
| SCBPREF | 0.9 | 0 | 0 |
| SIC | 4.61 | 0.33 | 133994 |
| SOGEGH | 11.51 | 0.42 | 634549 |
| TBL | 1.2 | 0 | 0 |
| TLW | 11.92 | 0 | 0 |
| TOTAL | 40.15 | 0 | 3614 |
| UNIL | 27.9 | 0.94 | 10267 |
Forex & Commodities Trading
Exchange Rates (GH¢)
| Currency | Buy(GH₵) | Updated |
|---|---|---|
| USD/GHS | 10.773 | 2026-03-04 |
| EUR/GHS | 12.4892 | 2026-03-04 |
| GBP/GHS | 14.3417 | 2026-03-04 |
| GHS/JPY | 14.6088 | 2026-03-04 |
| CHF/GHS | 13.7825 | 2026-03-04 |
Bonds, Treasuries, Mutual Funds
| Treasury Bill | Rates | Updated |
| 91 – Day Treasury Bill | 21.2 | JUN 12 , 2023 |
182 – Day Treasury Bill 364 – Day Treasury Bill | 23.9 27.8 | JUN 12 , 2023 JUN 12, 2023
|
| 1 – Year Note | – | – |
| 2 – Year Fixed Note | – | – |
| Fund | Bid | Offer | Change | Updated |